Bukser Størrelsesguide
BUKSER STØRRELSESGUIDE
Størrelserne nedenfor er baseret på kropsmål. Mål dig selv som vist nedenfor, og brug tabellen til at finde den rette størrelse.
| Størrelse | Talje (T) | Hofte (H) | Lår (L) |
|---|---|---|---|
| XS/W26 | 73 cm | 89 cm | 51 cm |
| S/W28 | 78 cm | 94 cm | 54 cm |
| M/W30 | 83 cm | 99 cm | 57 cm |
| L/W32 | 88 cm | 104 cm | 60 cm |
| XL/W34 | 93 cm | 109 cm | 63 cm |
| 2XL/W36 | 98 cm | 114 cm | 66 cm |
| 3XL/W38 | 103 cm | 119 cm | 69 cm |
| INDVENDIG BENLÆNGDE (I) | |
| L30 | 77 cm |
| L32 | 82 cm |
| L34 | 86 cm |
| L36 | 91 cm |
Alle mål er kropsmål og angivet i cm.

Taljemål
Mål det smalleste punkt på din talje, vær afslappet i kroppen og hold målebåndet til kroppen - men ikke for stramt.
Hoftemål
Stå med fødderne placeret direkte under hoften og mål efter det bredeste punkt på hoften.
Lårmål
Måles på det bredeste punkt på låret.
Indvendig benlængdemål
Måles fra skridtet til gulvet når du står med strakte ben.